У Березнівській центральній районній лікарні є 5 апаратів ШВЛ, один з них портативний. Рік випуску від 1986 до 2010.
Володимирецька центральна районна лікарня має 10 апаратів ШВЛ, один з яких портативний. Апатрати 1987-2016 років.
У Гощанській центральній районній лікарні є 7 апаратів ШВЛ, але один з них не робочий. Апарати відносно нові, 2005-2017 років.
У Зарічненській центральній районній лікарні є 4 апарати ШВЛ, один з яких не працює. Апарати 2003-2010 років.
Здолбунівська центральна районна лікарня має одні з найстаріших апаратів. Це 9 апаратів 1971-2009 років випуску. Один з апаратів 2009-го не працює.
Інформації щодо наявності апаратів ШВЛ у Демидівській центральній районній лікарні в обласному управлінні охорони здоров’я немає.
Головний лікар Демидівської райлікарні Анатолій Домбровський повідомив, що у медзакладі є два апарати ШВЛ та мають два концентратори кисню.
Модель і рік апаратів лікар не уточнив, але сказав, що вони у задовільному стані і їх можна використовувати під час ускладнень при коронавірусній інфекції. Розміщені апарати у реанімаційному відділенні райлікарні.
У медзакладах Дубна є 10 апаратів ШВЛ. Сім з них у Дубенській міській центральній лікарні та ще три у місцевому пологовому будинку. Серед яких один портативний апарат – у міській лікарні та один дитячий – у пологовому. Рік випуску апаратів 2004-2016.
У Дубровицькій центральній районній лікарні є 5 апаратів ШВЛ, один з них дитячий. Апарати 2008-2010 років випусків.
У Корецькій центральній районній лікарні є 6 апаратів ШВЛ. Всі вони робочі, 1990-2010 років випусків.
На Костопільщині є 4 апарати ШВЛ. Всі у Костопільській центральній міській лікарні. Роки випуску 2005-2010.
У Спеціалізованій медико-санітарній частині №3 міста Вараша 10 апаратів. Усі робочі, 1981-2012 років випусків.
У Млинівській центральній районній лікарні 5 апаратів ШВЛ, один з яких не робочий. У лікарні є один дитячий апарат ШВЛ. Апарати 2001-2010 років.
Острозька центральна районна лікарня має 7 апаратів ШВЛ. Один з них не працює. Серед робочих апаратів, один портативний та один дитячий. Апарати 2005-2009 років.
У Радивилівській центральній районній лікарні є 7 апаратів ШВЛ, один з яких не робочий. У медзакладі є один портативний апарат. Рік випуску апаратів від 2002 до 2009.
У Рівненському районі є 11 апаратів ШВЛ. Сім з них у Рівненській центральній районній лікарні (в селищі Клевань) та чотири у Госпіталі ветеранів війни. Один з апаратів райлікарні не робочий. У лікарні наявний один дитячий апарат ШВЛ. Загалом апарати 1991-2017 років.
Рокитнівська центральна районна лікарня має 8 апаратів ШВЛ, один з яких не робочий. Апарати 2008-2011 років.
Сарненська центральна районна лікарня має 13 апаратів ШВЛ, усі робочі. Один з них дитячий. Апарати 1985-2017 років випусків.
Рівненська центральна міська й Сарненська центральна районна лікарні визначені як дві основні госпітальні бази для роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом.
Дані про кількість апаратів 4влада отримала з обласного управління охорони здоров’я станом на 20 березня 2020 року. Пізніше повідомляли, що новий апарат мають нібито передати в інфекційне відділення Сарненської центральної районної лікарні.
Детальніше про модель, рік випуску та місцезнаходження апаратів ШВЛ у районних центрах Рівненщини можна дізнатися в табличці.
| № | Назва апарату | Стан | Рік випуску | Місце знаходження |
| 1. | Березнівська центральна районна лікарня | |||
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз (портативний) | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2002 | Операційна | |
| Фаза -3 | робочий | 1986 | Операційна | |
| 2. | Володимирецька центральна районна лікарня | |||
| Осіріс (портативний) | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Сіновент | робочий | 2016 | Інтенсивна терапія | |
| Малятко | робочий | 2004 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| РО-6Р | робочий | 1987 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2006 | Операційна | |
| Фаза | робочий | 2009 | Операційна | |
| Міндрей | робочий | 2016 | Операційна | |
| РО-6 | робочий | 1987 | Операційна | |
| Дамека | робочий | 2006 | Операційна | |
| 3. | Гощанська центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Івент | не робочий | 2009 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2005 | Операційна | |
| Фаза 8 | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2017 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз – 2 | робочий | 2017 | Операційна | |
| 4. | Зарічненська центральна районна лікарня | |||
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2003 | Операційна | |
| Бриз Т | робочий | 2006 | Інтенсивна терапія | |
| Хірана | не робочий | 1999 | Інтенсивна терапія | |
| 5. | Здолбунівська центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | не робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| РО-2 | робочий | 1971 | Операційна | |
| РО-5 | робочий | 1977 | Операційна | |
| РО-6Н | робочий | 1992 | Операційна | |
| РО-6Н | робочий | 1992 | Операційна | |
| РО-6Н | робочий | 1992 | Операційна | |
| 6. | Демидівська центральна районна лікарня | |||
| Зі слів головного лікаря райлікарні Анатолія Домбровського в медзакладі є 2 апарати ШВЛ у задовільному стані, розміщені в реанімаційному відділенні | ||||
| 7. | Дубенська міська центральна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2004 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Фаза | робочий | 2004 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Леон | робочий | 2010 | Операційна | |
| Нюпорт | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Осіріс (портативний) | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| 8. | Дубенський пологовий будинок | |||
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Карина | робочий | 2010 | Операційна | |
| Леоні 2 (дитячий) | робочий | 2016 | Операційна | |
| 9. | Дубровицька центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Фаза-8 | робочий | 2008 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Малятко (дитячий) | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| 10. | Корецька центральна районна лікарня | |||
| РО-6 | робочий | 1990 | Операційна | |
| РО-6 | робочий | 1990 | Операційна | |
| Карина | робочий | 2010 | Операційна | |
| Нюпорт | робочий | 2010 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2005 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| 11. | Костопільська центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2005 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Каріна | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| 12. | м. Вараш, Спеціалізована медико-санітарна частина №3 | |||
| РО-6 | робочий | 1981 | Операційна | |
| РО-5 | робочий | 1978 | Операційна | |
| РО-6-06 | робочий | 2007 | Операційна | |
| РО-6-06 | робочий | 2007 | Операційна | |
| РО-2 | робочий | 1978 | Операційна | |
| Леон | робочий | 2010 | Операційна | |
| Фаза-9 | робочий | 2003 | Інтенсивна терапія | |
| Фаза-21 | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Рафаель | робочий | 2007 | Інтенсивна терапія | |
| Гемільтон | робочий | 2012 | Інтенсивна терапія | |
| 13. | Млинівська центральна районна лікарня | |||
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | не робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Малятко (дитячий) | робочий | 2001 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2007 | Операційна | |
| 14. | Острозька центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2005 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Малятко (дитячий) | робочий | 2007 | Операційна | |
| Фаза | не робочий | 2007 | Операційна | |
| Осіріс (портативний) | робочий | 2009 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2006 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| 15. | Радивилівська центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2002 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2007 | Операційна | |
| Карина | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | не робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Осіріс (портативний) | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| 16. | Рівненська центральна районна лікарня | |||
| Леон | не робочий | 2010 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Фаза-8 | робочий | 2001 | Операційна | |
| Фаза-8 | робочий | 2002 | Операційна | |
| Фаза-21 | робочий | 2001 | Операційна | |
| Нюпорт | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Малятко (дитячий) | робочий | 2001 | Інтенсивна терапія | |
| 17. | Госпіталь ветеранів війни | |||
| Хірана Т2 | робочий | 1991 | Операційна | |
| Ювент Т | робочий | 2017 | Операційна | |
| Ювент Т | робочий | 2017 | Інтенсивна терапія | |
| Ювент Т | робочий | 2017 | Інтенсивна терапія | |
| 18. | Рокитнівська центральна районна лікарня | |||
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Нютеч | робочий | 2008 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Івент | не робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Малятко (дитячий) | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Фаза-21 | робочий | 2011 | Операційна | |
| Леон | робочий | 2010 | Операційна | |
| 19. | Сарненська центральна районна лікарня | |||
| Нюпорт | робочий | 2009 | Інтенсивна терапія | |
| Малятко (дитячий) | робочий | 2003 | Інтенсивна терапія | |
| Нюпорт | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз Т | робочий | 2008 | Інтенсивна терапія | |
| Карина | робочий | 2010 | Інтенсивна терапія | |
| Бриз | робочий | 2005 | Операційна | |
| Бриз | робочий | 2008 | Операційна | |
| Блізар | робочий | 2017 | Операційна | |
| Фаза-8 | робочий | 2004 | Операційна | |
| РО-6-03 | робочий | 1984 | Операційна | |
| РО-6Р | робочий | 1981 | Операційна | |
| РО-6-05 | робочий | 1995 | Операційна | |
| РО-6-03 | робочий | 1985 | Операційна | |

